アーバンビュー城下の成約価格です。
取引平均:0/㎡
アーバンビュー城下の取引事例(成約事例)
2006年05月 約71㎡ 24,000,000円台で成約 (㎡単価 338,028円 坪単価 1,117,446円)
2007年10月 約84㎡ 31,500,000円台で成約 (㎡単価 375,000円 坪単価 1,239,667円)
2011年05月 約91㎡ 36,000,000円台で成約 (㎡単価 395,604円 坪単価 1,307,781円)
2012年02月 約73㎡ 27,800,000円台で成約 (㎡単価 380,821円 坪単価 1,258,913円)
2012年09月 約71㎡ 26,700,000円台で成約 (㎡単価 376,056円 坪単価 1,243,159円)
2013年07月 約71㎡ 23,800,000円台で成約 (㎡単価 335,211円 坪単価 1,108,134円)
2014年04月 約108㎡ 46,000,000円台で成約 (㎡単価 425,925円 坪単価 1,408,017円)
2014年04月 約64㎡ 20,000,000円台で成約 (㎡単価 312,500円 坪単価 1,033,056円)
2014年05月 約64㎡ 19,800,000円台で成約 (㎡単価 309,375円 坪単価 1,022,725円)
2017年10月 約70㎡ 27,000,000円台で成約 (㎡単価 385,714円 坪単価 1,275,088円)
2018年01月 約75㎡ 38,000,000円台で成約 (㎡単価 506,666円 坪単価 1,674,931円)
2019年01月 約75㎡ 31,000,000円台で成約 (㎡単価 413,333円 坪単価 1,366,391円)
2020年04月 約90㎡ 46,000,000円台で成約 (㎡単価 511,111円 坪単価 1,689,623円)
階数および部屋号数は個人情報保護の観点から当サイトでは公開していません。個別情報及び、無料査定をご希望のお客様は情報提供会社にお問い合わせください。