ファミール大供西の成約価格です。
取引平均:0/㎡
ファミール大供西の取引事例(成約事例)
2002年3月 約71㎡ 13,800,000円(㎡単価 194,066円 坪単価 641,387円)
2003年7月 約91㎡ 17,500,000円(㎡単価 191,592円 坪単価 633,211円)
2005年9月 約75㎡ 14,000,000円(㎡単価 187,116円 坪単価 618,418円)
2007年2月 約67㎡ 10,000,000円(㎡単価 150,353円 坪単価 496,918円)
2007年3月 約70㎡ 11,000,000円(㎡単価 157,143円 坪単価 519,357円)
2008年8月 約75㎡ 10,500,000円(㎡単価 140,337円 坪単価 436,813円)
2009年4月 約67㎡ 10,480,000円(㎡単価 157,570円 坪単価 520,770円)
2009年6月 約71㎡ 9,000,000円(㎡単価 126,564円 坪単価 418,296円)
階数および部屋号数は個人情報保護の観点から当サイトでは
公開していません。個別情報及び、無料査定をご希望のお客様は情報提供会社
にお問い合わせください。